BÀN NÂNG ĐIỆN TẢI TRỌNG CAO HIỆU TW-LIFTER
Model | Tải trọng nâng (kg) | Chiều cao nâng thấp nhất H1 (mm) | Chiều cao nâng cao nhất H2 (mm) | Hành trình nâng H(mm) | Kích thước bàn nâng (mm) | Thời gian nâng (giây) | Công suất mô tơ nâng (kw) | Tự trọng (kg) |
SJG1-1.7 | 1000 | 460 | 2160 | 1700 | 2500 * 2000 | 30 | 2.2 | 1200 |
SJG2-1.7 | 2000 | 480 | 2180 | 1700 | 2500 * 2000 | 30 | 3.7 | 1400 |
SJG3-1.7 | 3000 | 480 | 2180 | 1700 | 2500 * 2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG5-1.7 | 5000 | 580 | 2280 | 1700 | 2800 * 2000 | 30 | 7.5 | 2000 |
SJG10-1.7 | 10000 | 800 | 2500 | 1700 | 4000 * 2000 | 30 | 7.5 | 3000 |
SJG1-3 | 1000 | 540 | 3540 | 3000 | 2000 * 2000 | 30 | 2.2 | 1300 |
SJG2-3 | 2000 | 600 | 3600 | 3000 | 2000 * 2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG3-3 | 3000 | 680 | 3600 | 3000 | 2000 * 2000 | 30 | 3.7 | 1800 |
SJG1-4 | 1000 | 740 | 4680 | 4000 | 2000 * 2000 | 40 | 2.2 | 1500 |
SJG2-4 | 2000 | 800 | 4740 | 4000 | 2000 * 2000 | 40 | 3.7 | 1800 |
SJG3-4 | 3000 | 800 | 4800 | 4000 | 2000 * 2000 | 40 | 5.5 | 2000 |
SJG1-5 | 1000 | 880 | 5800 | 5000 | 2000 * 2000 | 60 | 2.2 | 1700 |
SJG2-5 | 2000 | 960 | 5880 | 5000 | 2000 * 2000 | 60 | 3.7 | 2100 |
SJG3-5 | 3000 | 1020 | 5960 | 5000 | 2000 * 2000 | 70 | 5.5 | 2500 |
SJG1-6 | 1000 | 1120 | 7020 | 6000 | 2000 * 2000 | 70 | 3.7 | 2000 |
SJG2-6 | 2000 | 1280 | 7120 | 6000 | 2000 * 2000 | 70 | 5.5 | 2500 |
SJG3-6 | 3000 | 1520 | 7120 | 6000 | 2000 * 2000 | 100 | 5.5 | 3000 |
SJG2-9 | 2000 | 800 | 10520 | 9000 | 2500 * 2000 | 50 | 7.5 | 4800 |
SJG4-4 | 4000 | 880 | 4740 | 4000 | 4500 * 2000 | 60 | 5.5 | 3500 |
SJG4-5 | 4000 | 1120 | 5880 | 5000 | 6000 * 2200 | 60 | 5.5 | 4000 |
SJG5-5.5 | 5000 | 600 | 6380 | 5500 | 6000 * 2200 | 60 | 7.5 | 5000 |
– Bàn nâng thủy lực 1-10 tấn SJG là loại xe nâng có bàn nâng được sử dụng nâng lên cao. Ưu điểm của loại xe nâng này là di chuyển nhẹ nhàng, tiết kiệm sức lao động, giá thành rẻ và bảo trí thấp.
– Cụm thủy lực chất lượng cao.
– Vật liệu thép có độ cứng cao, bền bỉ.
– An toàn hơn, nâng hàng nhanh, mạnh, bền và chắc chắn.
Cam kết về chất lượng sản phẩm
* Bàn nâng là sản phẩm mới 100%
* Mức giá của sản phẩm tốt nhất so với giá thị trường
* Chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo và cam kết với chất lương như quảng cáo
* Chính sách giao hành nhanh chóng và luôn đúng với lịch hẹn với khách
* Đội ngủ nhân viên luôn sẵn sàng, nhiệt tình phục vụ mọi quý khách một cách chu đáo nhất
Địa điểm mua hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIỆT XANH
Địa chỉ: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM
Bảng đồ Công Ty Việt Xanh
Kho xem hàng: 334 Tân Hòa Đông, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 096 297 2250 ( ZALO)
Tel: 028- 6681. 7761
Email: xenang@congnghiepvietxanh.com.vn
Website: xenangtay.vn
Blog: xenanghangvietxanh.blogspot.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8Vvy5KGdHA8j3AIhB8Xo-g
Facebook: facebook.com/xenangchinhhangnhapkhau
Twitter: twitter.com/xenangchinhhang
Instagram: Instagram.com/xenangchinhhangnhapkhau/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.